<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sBLOGet &#187; image</title>
	<atom:link href="http://www.sbloget.de/tag/image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbloget.de</link>
	<description>Yet another waste of time</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 20:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Orchidee</title>
		<link>http://www.sbloget.de/2010-07-08_orchidee/</link>
		<comments>http://www.sbloget.de/2010-07-08_orchidee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[orchidee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbloget.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Endlich bl&#252;ht sie wieder in voller Pracht und posiert als Fotomotiv. Hier die f&#252;nf Ergebnisse, die es auch auf Leinwand in die Ausstellung im heimischen Schlafzimmer geschafft haben. Allesamt mit der 50mm-Festbrennweite und einer Makrolinse geschossen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich bl&#252;ht sie wieder in voller Pracht und posiert als Fotomotiv. Hier die f&#252;nf Ergebnisse, die es auch auf Leinwand in die Ausstellung im heimischen Schlafzimmer geschafft haben. Allesamt mit der 50mm-Festbrennweite und einer Makrolinse geschossen.</p>

<a href='http://www.sbloget.de/2010-07-08_orchidee/dsc_9371/' title='Orchidee im Doppelpack'><img width="120" height="120" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_9371-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Orchidee im Doppelpack" title="Orchidee im Doppelpack" /></a>
<a href='http://www.sbloget.de/2010-07-08_orchidee/dsc_9370/' title='Orchidee von hinten'><img width="120" height="120" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_9370-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Orchidee von hinten" title="Orchidee von hinten" /></a>
<a href='http://www.sbloget.de/2010-07-08_orchidee/dsc_9368/' title='Orchidee'><img width="120" height="120" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_9368-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Orchidee" title="Orchidee" /></a>
<a href='http://www.sbloget.de/2010-07-08_orchidee/dsc_9355/' title='Am Aufgehen'><img width="120" height="120" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_9355-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Am Aufgehen" title="Am Aufgehen" /></a>
<a href='http://www.sbloget.de/2010-07-08_orchidee/dsc_9372/' title='Orchidee'><img width="120" height="120" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_9372-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Orchidee" title="Orchidee" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbloget.de/2010-07-08_orchidee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein bestes Bild 2009</title>
		<link>http://www.sbloget.de/2010-01-06_mein-bestes-bild-2009/</link>
		<comments>http://www.sbloget.de/2010-01-06_mein-bestes-bild-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[best-of]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbloget.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Jahresr&#252;ckblicke sind zwar doof, aber gegen ein sch&#246;nes Bild kann sich keiner verwehren. Von daher mal mein bestes.
Grund daf&#252;r: Martin hat dazu aufgerufen und ich habs &#252;ber den ein oder anderen Umweg erfahren. Wer mitmachen will &#8211; bis 10.1.2010 ist noch alles m&#246;glich. Auf geht&#8217;s
Nun kurz, was ich an dem Bild mag: Die Tower-Bridge im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jahresr&#252;ckblicke sind zwar doof, aber gegen ein sch&#246;nes Bild kann sich keiner verwehren. Von daher mal mein bestes.</p>
<p>Grund daf&#252;r: <a href="http://blog.visuellegedanken.de/index.php/2009-12-29/blogparade-euer-bestes-foto-2009/">Martin</a> hat dazu aufgerufen und ich habs &#252;ber den ein oder anderen Umweg erfahren. Wer mitmachen will &#8211; bis 10.1.2010 ist noch alles m&#246;glich. Auf geht&#8217;s</p>
<p>Nun kurz, was ich an dem Bild mag: Die Tower-Bridge im Regen &#8211; klischeehafter kann man England/London nicht festhalten. Dazu noch dieses P&#228;archen im Bild, dessen roter Schirm f&#252;r den n&#246;tigen Farbtupfer sorgt. Herrlich. Ich hab dieses Bild ab dem ersten Augenblick gemocht und diese Liebe ist auch nicht abgerissen.</p>
<p><a href="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2010/01/pair_in_rain.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2010/01/pair_in_rain-278x420.jpg" alt="Pair in the rain" title="Pair in the rain" width="278" height="420" class="aligncenter size-medium wp-image-656" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbloget.de/2010-01-06_mein-bestes-bild-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Woche 10: Massenhaft</title>
		<link>http://www.sbloget.de/2009-03-24_projekt-52-woche-10-massenhaft/</link>
		<comments>http://www.sbloget.de/2009-03-24_projekt-52-woche-10-massenhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[langwasser]]></category>
		<category><![CDATA[massenhaft]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbloget.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Massenhaft Balkone, massenhaft Fenster, massenhaft Wohnungen und vielleicht f&#252;hlt man sich in so einem Hochhaus auch ein wenig, wie in Massenhaft!
Entstanden ist das Bild auf einer kleinen Radtour nach und durch Langwasser (Stadtteil von N&#252;rnberg). Zum einen, um dieses Thema abzuhaken. Zum anderen wollte ich das traumhafte Fr&#252;hlingswetter am Samstag auch au&#223;erhalb meiner Wohnung genie&#223;en.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-501" title="projekt52_2" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/01/projekt52_2-150x150.jpg" alt="projekt52_2" width="60" height="60" />Massenhaft Balkone, massenhaft Fenster, massenhaft Wohnungen und vielleicht f&#252;hlt man sich in so einem Hochhaus auch ein wenig, wie in Massenhaft!</p>
<p>Entstanden ist das Bild auf einer kleinen Radtour nach und durch Langwasser (Stadtteil von N&#252;rnberg). Zum einen, um dieses Thema abzuhaken. Zum anderen wollte ich das traumhafte Fr&#252;hlingswetter am Samstag auch au&#223;erhalb meiner Wohnung genie&#223;en.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/03/massenhaft.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-559" title="Massenhaft (Wohnungen)" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/03/massenhaft-420x278.jpg" alt="Massenhaft (Wohnungen)" width="420" height="278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbloget.de/2009-03-24_projekt-52-woche-10-massenhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Woche 8: Bewegung</title>
		<link>http://www.sbloget.de/2009-03-24_projekt-52-woche-8-bewegung/</link>
		<comments>http://www.sbloget.de/2009-03-24_projekt-52-woche-8-bewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbloget.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema Numero acht. Es geht um Bewegung, also die Kamera schonmal auf lange Belichtungszeit stellen. Fehlt nur noch das Motiv. Dazu hab ich mich dem &#214;PNV in N&#252;rnberg anvertraut, schlie&#223;lich bewegt der mich im Winter fast t&#228;glich. Und da gab es ein Projekt auf meiner Fotoliste, das ich schon lange mal abhandeln wollte: Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-501" title="projekt52_2" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/01/projekt52_2-150x150.jpg" alt="projekt52_2" width="60" height="60" />Zum Thema Numero acht. Es geht um Bewegung, also die Kamera schonmal auf lange Belichtungszeit stellen. Fehlt nur noch das Motiv. Dazu hab ich mich dem &#214;PNV in N&#252;rnberg anvertraut, schlie&#223;lich bewegt der mich im Winter fast t&#228;glich. Und da gab es ein Projekt auf meiner Fotoliste, das ich schon lange mal abhandeln wollte: Der Blick in den U-Bahntunnel, den fahrerlose U-Bahn bietet. Ich wei&#223;, ich bin sicher nicht der erste, der auf diese Idee gekommen ist, aber interessant ist es allemal.</p>
<p style="text-align: center;"><div id="attachment_554" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a rel="lightbox" href="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/03/img_9768.jpg"><img src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/03/img_9768-420x280.jpg" alt="Fahrt durch den U-Bahntunnel" title="tunnelblick" width="420" height="280" class="size-medium wp-image-554" /></a><p class="wp-caption-text">Fahrt durch den U-Bahntunnel</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbloget.de/2009-03-24_projekt-52-woche-8-bewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Woche 9: Vehikel</title>
		<link>http://www.sbloget.de/2009-03-23_projekt-52-woche-9-vehikel/</link>
		<comments>http://www.sbloget.de/2009-03-23_projekt-52-woche-9-vehikel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbloget.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Abwesenheit, will ich mal wieder aufholen. Thema Vehikel gab es da. Zur Zeit der Themenstellung weilte ich in London. Was liegt da n&#228;her, als einen diesen roten Busse f&#252;r das Thema abzulichten. Und das am Besten auch noch am Piccadilly Circus.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-501" title="projekt52_2" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/01/projekt52_2-150x150.jpg" alt="projekt52_2" width="60" height="60" />Nach langer Abwesenheit, will ich mal wieder aufholen. Thema Vehikel gab es da. Zur Zeit der Themenstellung weilte ich in London. Was liegt da n&#228;her, als einen diesen roten Busse f&#252;r das Thema abzulichten. Und das am Besten auch noch am Piccadilly Circus.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/03/dsc_1983.jpg"><img src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/03/dsc_1983-334x420.jpg" alt="London Bus at Piccadilly Circus" title="London Bus at Piccadilly Circus" width="334" height="420" class="aligncenter size-medium wp-image-549" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbloget.de/2009-03-23_projekt-52-woche-9-vehikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Woche 3: Leblos</title>
		<link>http://www.sbloget.de/2009-01-25_projekt-52-woche-3-leblos/</link>
		<comments>http://www.sbloget.de/2009-01-25_projekt-52-woche-3-leblos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[leblos]]></category>
		<category><![CDATA[tür]]></category>
		<category><![CDATA[verlassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbloget.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[ Hinter der T&#252;r des heutigen Bildes hat vielleicht mal Leben stattgefunden, heute zeugt dieser Hauseingang eher von Leblosigkeit. Gefunden habe ich das Motiv in Eichst&#228;tt &#8211; eine Stadt, die im allgemeinen nicht gerade zur Lebendigkeit neigt. Zumindest beim Besuch im letzten August dr&#228;ngte sich mir dieser Eindruck auf. Mag sein, dass es au&#223;erhalb der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-501" title="projekt52_2" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/01/projekt52_2-150x150.jpg" alt="projekt52_2" width="60" height="60" /> Hinter der T&#252;r des heutigen Bildes hat vielleicht mal Leben stattgefunden, heute zeugt dieser Hauseingang eher von Leblosigkeit. Gefunden habe ich das Motiv in Eichst&#228;tt &#8211; eine Stadt, die im allgemeinen nicht gerade zur Lebendigkeit neigt. Zumindest beim Besuch im letzten August dr&#228;ngte sich mir dieser Eindruck auf. Mag sein, dass es au&#223;erhalb der Urlaubs- und vorlesungsfreien Zeit ganz anders zugeht.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/01/img_8304.jpg"><img class="size-medium wp-image-510 alignnone" title="Projekt 52: Zeit" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/01/img_8304-199x300.jpg" alt="Projekt 52: Leblos" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbloget.de/2009-01-25_projekt-52-woche-3-leblos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Woche 2: Zeit</title>
		<link>http://www.sbloget.de/2009-01-18_projekt-52-woche-2-zeit/</link>
		<comments>http://www.sbloget.de/2009-01-18_projekt-52-woche-2-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[s/w]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbloget.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[ Und heute wieder etwas versp&#228;tet das Bild zum Wochenthema &#8220;Zeit&#8221;. Was liegt n&#228;her als ne Uhr. Aber man sollte auch sehen, wie die Zeit vergeht &#8211; so der Plan. Erster Versuch: Mit langer Belichtung den Sekundenzeiger einfangen. Das hatte eher den Effekt, dass er ganz verschwindet. Also zweiter Versuch mit dem Minutenzeiger. Da blieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-501" title="projekt52_2" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/01/projekt52_2-150x150.jpg" alt="projekt52_2" width="60" height="60" /> Und heute wieder etwas versp&#228;tet das Bild zum Wochenthema &#8220;Zeit&#8221;. Was liegt n&#228;her als ne Uhr. Aber man sollte auch sehen, wie die Zeit vergeht &#8211; so der Plan. Erster Versuch: Mit langer Belichtung den Sekundenzeiger einfangen. Das hatte eher den Effekt, dass er ganz verschwindet. Also zweiter Versuch mit dem Minutenzeiger. Da blieb nur die M&#246;glichkeit von mehreren Bildern, die am PC &#252;bereinandergelegt werden, was einer Mehrfachbelichtung entspricht. Und weil die Farben nich so toll waren und ich momentan auf grau stehe, eben schon wieder ein S/W-Bild.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/01/thema_zeit.jpg"><img class="size-medium wp-image-510 alignnone" title="Projekt 52: Zeit" src="http://www.sbloget.de/wp-content/uploads/2009/01/thema_zeit-300x300.jpg" alt="Projekt 52: Zeit" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbloget.de/2009-01-18_projekt-52-woche-2-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
